當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 理化指標 > 金屬指標 > JC-ZJS-01手持單參數(shù)重金屬檢測儀/金屬指標
簡要描述:手持單參數(shù)重金屬檢測儀/金屬指標,功能強大,體積小巧,金屬外殼結(jié)實耐用,全觸摸屏使用方便,適用于小型實驗室及野外現(xiàn)場使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹
手持單參數(shù)重金屬檢測儀/金屬指標,功能強大,體積小巧,金屬外殼結(jié)實耐用,全觸摸屏使用方便,手持單參數(shù)重金屬檢測儀/金屬指標,適用于小型實驗室及野外現(xiàn)場使用。
二、產(chǎn)品參數(shù)
1、技術(shù)指標:
2、光 源:長壽命高亮二極管
3、穩(wěn) 定 性:±0.002Abs/20min
4、測量精度:±5%
5、重 復(fù) 性:<1%
6、曲線數(shù)量:99條
7、存儲數(shù)據(jù):30000個
8、定時模式:自動延時
9、顯示模式:彩色液晶屏
10、操作模式:全中文顯示,觸摸式操作
11、通訊接口:RS232
12、比色方式:比色皿(池)
附錄:產(chǎn)品編號及測量范圍列表(測量范圍可根據(jù)用戶需求進行調(diào)制擴展)
編號 | 參數(shù)名稱 | 測定范圍 |
01 | 硝酸鹽氮 | 1.0~20.0mg/L |
02 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L |
03 | 六價鉻 | 0.01~1.00mg/L |
04 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L |
05 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L |
06 | 游離氯 | 0.05~5.00mg/L |
07 | 銅 | 0.05~1.00mg/L |
08 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L |
09 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
10 | 錳 | 0.05~5.00mg/L |
11 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L |
12 | 鉛 | 0.01~3.00mg/L |
13 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
14 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
15 | 鎘 | 0.1~5.0mg/L |
16 | 總鉻 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
18 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L |
19 | 硫酸鹽 | 5.0~200.0mg/L |
20 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L |
21 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L |
22 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L |
23 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L |
24 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
25 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
26 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
27 | 濁度 | 0.5~400.0NTU |
28 | 色度 | 5~200PCU |
29 | 青化物 | 0.03~1.00mg/L |
30 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L |
31 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L |
32 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L |
33 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
34 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
35 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L |
36 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L |
37 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L |
38 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L |
39 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L |
40 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
41 | 三價鉻 | 0.05~1.00mg/L |
42 | 亞硫酸鹽 | 0.1~20.0mg/L |
43 | 尿素 | 0.50~10.00mg/L |
44 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
45 | 游離氨 | 0.1~5.0mg/L |
46 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L |
47 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
48 | 硼酸 | 0.60~2.00mg/L |
49 | 溴酸鹽 | 0.004~0.040 mg/L |
50 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
51 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L |
52 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
53 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
54 | 碳酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
55 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
56 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L |
57 | 重碳酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
三、產(chǎn)品特點
1、利用冷光、單色光作光源,窄帶干涉,光學(xué)穩(wěn)定性好,不會受到各種光的干擾,光源壽命長達10萬小時
2、準確測定水質(zhì)中各種離子的含量,濃度直讀
3、采用圖形化界面,彩色液晶觸摸屏操作,操作簡捷方便,顯示清晰、讀數(shù)準確、穩(wěn)定可靠
4、直接顯示波長、透過率、吸光度、濃度和標準曲線
5、支持歷史數(shù)據(jù)存儲,能存儲30000個數(shù)據(jù)
6、儀器設(shè)有99條標準曲線,支持曲線自動校正、校正曲線自動保存
7、具備RS232通信接口,可直接與計算機通信
8、儀器體積小巧,可單手持握,適用于小型實驗室及野外現(xiàn)場測定
9、內(nèi)置大功率可充電電池,一次充電可連續(xù)使用20小時,即充即用
聚創(chuàng)環(huán)保為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢