當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > 實(shí)驗(yàn)室箱體 > 生物安全柜(BSC-04IIB2)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
生物安全柜(BSC-04IIB2)
生物安全柜(BSC-04IIB2)
一、產(chǎn)品介紹
生物安全柜是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷性標(biāo)本等具有感染性的實(shí)驗(yàn)材料時(shí),用來(lái)保護(hù)操作者本人、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境以及實(shí)驗(yàn)材料,使其避免暴露于上述操作過(guò)程中可能產(chǎn)生的感染性氣溶膠和濺出物而設(shè)計(jì)的。生物安全柜可分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)三大類以滿足不同的生物研究和防疫要求。生物安全柜廣泛應(yīng)用在醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防與控制、食品衛(wèi)生、生物制藥,環(huán)境監(jiān)測(cè)以及各類生物實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域,是保障生物安全和環(huán)境安全的重要基礎(chǔ),屬于“民生”計(jì)量的范疇。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào)/參數(shù) | BSC-1004IIB2 | BSC-1304IIB2 | BSC-1604IIB2 | BSC-1804IIB2 |
空氣潔凈度 | ULPA: ISO 4級(jí) | |||
過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | ULPA: ≥99.9995%, @0.12μm | |||
下降風(fēng)速(m/s) | 0.35 | |||
流入風(fēng)速(m/s) | 0.55 | |||
噪聲(dB(A)) | ≤65 | |||
電源 | AC220V,1φ,50Hz | |||
交叉感染防護(hù) | A. 撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU./次 B. 狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU./次 | |||
人員防護(hù) | 菌落總數(shù)≤5CFU./次 | |||
受試產(chǎn)品防護(hù) | 菌落總數(shù)≤2CFU./次 | |||
額定功率(含備用插座)(kw) | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.75 |
重量(Kg) | 270 | 310 | 370 | 410 |
工作區(qū)尺寸(W*D*H)(mm) | 1004*630*630 | 1304*630*630 | 1604*630*630 | 1804*630*630 |
外形尺寸(W*D*H)(mm) | 1200*795*2050 | 1500*795*2050 | 1800*795*2050 | 2000*795*2050 |
照明燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 24.5*① | 31*① | 36*① | 36*① |
紫外燈規(guī)格(W)和數(shù)量 | 25*① | 30*① | 40*① | 40*① |
照度(Lx) | ≥900 | |||
排風(fēng)方向 | 頂出 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
零五三二六七七零 五八七二
產(chǎn)品咨詢